Kein Veränderungen unter den besten 20 brachte die erste Weltrangliste der FIFA im Jahr 2016. Österreich bleibt auf Rang zehn, eingebettet zwischen England und Uruguay. EM-Gegner Portugal liegt drei Ränge vor Österreich auf Platz sieben.
Die aktuelle FIFA-Weltrangliste (Stand 7. Jänner 2016):
1. (1.) Belgien 1.494 Punkte
2. (2.) Argentinien 1.455
3. (3.) Spanien 1.370
4. (4.) Deutschland 1.347
5. (5.) Chile 1.269
6. (6.) Brasilien 1.251
7. (7.) Portugal 1.219 *
8. (8.) Kolumbien 1.211
9. (9.) England 1.106
10. (10.) ÖSTERREICH 1.091
11. (11.) Uruguay 1.074
12. (12.) Schweiz 1.050
13. (13.) Ecuador 1.040
14. (14.) Niederlande 994
15. (15.) Italien 991
16. (16.) Rumänien 980
17. (17.) Wales 974 **
18. (18.) Kroatien 958
19. (19.) Elfenbeinküste 950
20. (20.) Ungarn 945 *
Weiter:
36. (36.) Island 761 *
31. (31.) Irland 810 **
55. (56.) Serbien 590 **
120. (122.) Georgien 286 **
154. (155.) Moldau 172 **